Dezinfectanți profesionali produși în România. Cu responsabilitate!
Lideri în dezinfecția medicală!




Livrare rapidă în 24–48h
Suport dedicat: 021 448 1498 | suport@klintensiv.ro
Expertiză inspirată din standarde medicale
Performanță constantă în utilizare
Calitate controlată în procesul de producție
Disponibil și pentru achiziții SEAP/SICAP
Klintensiv® Dezicon detergent dezinfectant concentrat
DEZICON este detergentul dezinfectant concentrat care controlează riscul în medii clinice exigente. Soluția 2% oferă eficiență demonstrată (EN 1276, EN 13697, EN 14476 etc.) și protecție extinsă — bactericid, levuricid, fungicid, micobactericid, virucid si sporicid, cu acoperire pentru tulpini relevante clinic.
Beneficii principale
Recomandat pentru
Caracteristici fizico-chimice
Se utilizează ca soluție 2% (20 ml concentrat + 980 ml apă → 1.000 ml). Aplicați prin pulverizare/ștergere sau prin imersie pentru instrumentar, respectând timpii de contact.
| Metoda / Scop | Doza de aplicare | Timp de acțiune |
|---|---|---|
| Pulverizare/ștergere – dezinfecție curentă suprafețe | 6–10 ml/m² | ≥ 5 min |
| Pulverizare/ștergere – dezinfecție de nivel înalt | 6–10 ml/m² | 60 min |
| Mop – pavimente interior/exterior | Umezire uniformă | ≥ 5 min |
| Imersie – instrumentar/dispozitive | Acoperire totală | 60 min, apoi clătire (apă/apă sterilă) |
ℹ️ Notă: Pe suprafețe, clătirea nu este necesară;
🔬 Teste de eficacitate: Aviz Comisia Națională pentru Produse Biocide – Nr. 5630BIO/02/12.30
| Tip agent patogen | Specii/tulpini relevante eliminate | Observații |
|---|---|---|
| Bacterii Gram-pozitive | Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus (MRSA) | Spectru extins |
| Bacterii Gram-negative | Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli K12, Klebsiella pneumoniae | Eficiență ridicată |
| Micobacterii | Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae | Acoperire completă |
| Levuri si Fungi | Candida albicans, Candida auris, Aspergillus brasiliensis | Inclusiv tulpini rezistente |
| Virusuri anvelopate și neanvelopate | Poliovirus tip 1, Adenovirus type 5, Murine norovirus, Coronavirus, Enterovirus, Hepatitis A virus, Herpesviridae, Hepatitis B virus (HBV), Hepatitis C virus (HCV), Hepatitis Delta virus (HDV), Human Immunodeficiency virus (HIV), Human T-cell lymphotropic virus (HTLV), Parvovirus B19, Influenza virus, Rotavirus, Paramyxoviridae, Rhinovirus, Rubella virus, Papillomavirus, Measles virus, Polyomavirus, Rabies virus, Poxviridae, Caliciviridae, Astrovirus. | Spectru larg |
| Spori | Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Clostridium difficile | Eficiență sporicidă completă |
| Metoda / Eficacitate | Doza de aplicare | Timp de acțiune |
|---|---|---|
| Pulverizare/ștergere – bactericid/levuricid/fungicid, virucid | 2%, 6–10 ml/m² | 5 min |
| Pulverizare/ștergere – bactericid/levuricid/fungicid/virucid, tuberculocid | 2%, 6–10 ml/m² | 30 min |
| Pulverizare/ștergere – micobactericid/tuberculocid/sporicid | 2%, 6–10 ml/m² | 60 min |
| Pulverizare/ștergere – Klebsiella pneumoniae | 50% | 5 min |
| Imersie instrumentar – virucid | 2% | 5 min |
| Imersie instrumentar – levuricid/fungicid | 2% | 10 min |
| Imersie instrumentar – micobactericid/tuberculocid/sporicid | 2% | 60 min |
| Format | Buc./bax | Buc./palet | Cod produs |
|---|---|---|---|
| Sticlă 1 L | 12 | 480 | KLI212 |
| Bidon 5 L | 1 | 96 | KLI213 |
Utilizare recomandată:
Ambalaje din plastic reciclabil (min. 30% conținut reciclat)
Tot ce trebuie să știi despre produsele noastre
Klintensiv® Dezicon are eficiență demonstrată împotriva bacteriilor, levuricidelor și virusurilor, conform standardelor EN 1276, EN 13697 și EN 14476.
Da, Klintensiv® Dezicon poate fi aplicat în zona de pregătire/servire, însă nu trebuie să intre în contact direct cu alimentele, conform instrucțiunilor de clătire.
Klintensiv® Dezicon este compatibil cu suprafețe din plastic, metale acoperite, cauciuc, teflon, silicon, lemn, ceramică, sticlă și diverse tipuri de pavimente, printre altele.