Dezinfectanți profesionali produși în România. Cu responsabilitate!
Lideri în dezinfecția medicală!


















Livrare rapidă în 24–48h
Suport dedicat: 021 448 1498 | suport@klintensiv.ro
Expertiză inspirată din standarde medicale
Performanță constantă în utilizare
Calitate controlată în procesul de producție
Disponibil și pentru achiziții SEAP/SICAP
Klintensiv® Fizzy Tablet – Dezinfectant Efervescent Multifuncțional
Puterea dezinfectării, concentrată într-o tabletă.
Klintensiv® Fizzy Tablet - produs biocid de tip TP2, este un dezinfectant solid sub formă de tabletă efervescentă, special formulat pentru dezinfectarea eficientă a suprafețelor, pavimentelor, obiectelor de inventar, instrumentarului medical și materialelor textile. Ideal pentru utilizare în medii diverse – de la spitale și școli până la hoteluri, săli de sport, aeroporturi și spații industriale.
✓ Spectru larg de acțiune biocidă, puternic efect antifungic și degresant
✓ Eficiență microbiologică (testată conform standardelor EN și ISO 14885:2022): Bactericidă, fungicidă, levuricidă, virucidă, sporicidă, micobactericidă, tuberculocidă.
✓ Eficient inclusiv împotriva: MRSA, Candida albicans, Clostridium difficile, Norovirus.
✓ Ideal pentru dezinfecția obiectelor medicale precum olițe, ploști urinare, tăvițe renale
✓ Utilizabil pe textile, în grupuri sanitare și spații cu trafic intens
✓ Potrivit pentru domeniul medical, public, privat și farmaceutic
✓ Formă practică, dozare precisă, depozitare facilă, sub formă de comprimate
O soluție inteligentă și sigură pentru igienă profesională în orice context. Adăugați pur și simplu tableta în apă și obțineți o soluție dezinfectantă gata de utilizare – rapid, eficient și economic. Recomandat atât în medii medicale și farmaceutice, cât și în spații publice, colectivități, locuințe și industria ospitalității.
Ideal pentru:
✔️ Spitale, clinici, cabinete medicale
✔️ Săli de operație, laboratoare, zone cu trafic intens
✔️ Școli, grădinițe, hoteluri, săli de sport, aeroporturi
✔️ Dezinfecția apei din piscine (conform dozaj)
✔️ Industria farmaceutică și spații industriale
Dizolvați tabletele în apă pentru a obține soluția gata de lucru, aplicați pe suprafețe curate și respectați timpii de contact recomandați.
ℹ️ Notă: Soluția se prepară doar la nevoie și nu se depozitează. Respectați timpii de contact indicați.
🔬 Teste de eficacitate: Aviz Nr. 5461BIO/02/12.30 – Comisia Națională Produse Biocide
| Tip agent patogen | Specii/tulpini relevante eliminate | Observații |
|---|---|---|
| Bacterii Gram-pozitive | Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus (MRSA) | Spectru extins |
| Bacterii Gram-negative | Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli K12, Legionella pneumophila | Eficiență ridicată |
| Micobacterii | Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae | Acoperire completă |
| Fungi | Candida albicans, Aspergillus brasiliensis | Inclusiv tulpini rezistente |
| Virusuri anvelopate & neanvelopate | Poliovirus tip 1, Adenovirus type 5, Murine norovirus | Spectru larg |
| Spori | Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Clostridium difficile | Eficiență sporicidă completă |
| Metodă de aplicare | Activitate | Concentrația soluției de lucru / Doza de aplicare | Timp de acțiune |
|---|---|---|---|
| Suprafețe — pulverizare / ștergere | Bactericidă (Enterococcus faecium) | 1 tabletă / 5 L - 4–10 ml/m² | 5 min |
| Suprafețe — pulverizare / ștergere | Virucidă, micobactericidă, tuberculocidă | 1 tabletă / 2 L - 4–10 ml/m² | 5 min |
| Suprafețe — pulverizare / ștergere | Sporicidă | 1 tabletă / 2 L | 2 tablete / 3 L (sau 1 tabletă / 1,5 L) - 4–10 ml/m² | 5 min |
| Suprafețe — pulverizare / ștergere | Bactericidă, fungicidă, levuricidă | 1 tabletă / 1 L - 4–10 ml/m² | 5 min |
| Suprafețe — pulverizare / ștergere | Fungicidă | 1 tabletă / 1,2 L - 4–10 ml/m² | 30 min |
| Suprafețe — pulverizare / ștergere | Bactericidă (incl. MRSA) | 1 tabletă / 1,5 L - 4–10 ml/m² | 5 min |
| Suprafețe — pulverizare / ștergere | Bactericidă | 1 tabletă / 1,5 L - 4–10 ml/m² | 10 min |
| Suprafețe — pulverizare / ștergere | Bactericidă, fungicidă | 1 tabletă / 2 L - 4–10 ml/m² | 60 min |
| Suprafețe — pulverizare / ștergere | Micobactericidă, tuberculocidă | 1 tabletă / 2 L - 4–10 ml/m² | 30 min |
| Suprafețe — pulverizare / ștergere | Bactericidă | 1 tabletă / 3 L - 4–10 ml/m² | 5 min |
| Suprafețe — pulverizare / ștergere | Bactericidă, levuricidă | 1 tabletă / 3 L - 4–10 ml/m² | 30 min |
| Suprafețe — pulverizare / ștergere | Virucidă | 1 tabletă / 5 L - 4–10 ml/m² | 30 min |
| Suprafețe — pulverizare / ștergere | Fungicidă, levuricidă | 1 tabletă / 5 L | 1 tabletă / 12,5 L - 4–10 ml/m² | 60 min | 15 min |
| Suprafețe — pulverizare / ștergere | Fungicidă, levuricidă | 1 tabletă / 7,5 L | 1 tabletă / 15 L - 4–10 ml/m² | 60 min | 15 min |
| Suprafețe — pulverizare / ștergere | Bactericidă | 1 tabletă / 10 L - 4–10 ml/m² | 5 min |
| Suprafețe — pulverizare / ștergere | Levuricidă, fungicidă | 1 tabletă / 10 L | 1 tabletă / 5 L - 4–10 ml/m² | 15 min |
| Suprafețe — pulverizare / ștergere | Bactericidă | 1 tabletă / 10 L - 4–10 ml/m² | 60 min |
| Suprafețe — pulverizare / ștergere | Virucidă, sporicidă (incl. Clostridium difficile), fungicidă, levuricidă | 2 tablete / 1,5 L - 4–10 ml/m² | 5 min |
| Suprafețe — pulverizare / ștergere | Micobactericidă, tuberculocidă | 2 tablete / 1,5 L - 4–10 ml/m² | 30 min |
| Suprafețe — pulverizare / ștergere | Sporicidă | 3 tablete / 2 L - 4–10 ml/m² | 60 min |
| Suprafețe — pulverizare / ștergere | Sporicidă (Clostridium difficile) | 7 tablete / 5 L - 4–10 ml/m² | 60 min |
| Instrumentar — imersie / pulverizare / ștergere | Bactericidă (Enterococcus faecium) | 1 tabletă / 5 L | 5 min |
| Instrumentar — imersie / pulverizare / ștergere | Micobactericidă, tuberculocidă | 1 tabletă / 2 L | 5 min |
| Instrumentar — imersie / pulverizare / ștergere | Fungicidă | 1 tabletă / 1,2 L | 30 min |
| Instrumentar — imersie / pulverizare / ștergere | Bactericidă (incl. MRSA) | 1 tabletă / 1,5 L | 5 min |
| Instrumentar — imersie / pulverizare / ștergere | Micobactericidă, tuberculocidă | 1 tabletă / 2 L | 30 min |
| Instrumentar — imersie / pulverizare / ștergere | Bactericidă, fungicidă, levuricidă | 1 tabletă / 3 L | 30 min |
| Instrumentar — imersie / pulverizare / ștergere | Fungicidă, levuricidă | 1 tabletă / 5 L | 1 tabletă / 12,5 L | 60 min | 15 min |
| Instrumentar — imersie / pulverizare / ștergere | Virucidă | 1 tabletă / 5 L | 30 min |
| Instrumentar — imersie / pulverizare / ștergere | Virucidă, sporicidă (Clostridium difficile), fungicidă, levuricidă | 2 tablete / 1,5 L | 5 min |
| Instrumentar — imersie / pulverizare / ștergere | Micobactericidă, tuberculocidă | 2 tablete / 1,5 L | 30 min |
| Instrumentar — imersie / pulverizare / ștergere | Sporicidă | 3 tablete / 2 L | 60 min |
| Instalații / Obiecte — imersie | Bactericidă (Legionella pneumophila) | 8 tablete / 1000 L | 60 min |
| Format | Buc./cutie | Buc./palet | Cod produs |
|---|---|---|---|
| 40 tab / cutie | 32 | 2400 | KLI800 |
| 75 tab / cutie | 24 | 2016 | KLI801 |
| 150 tab / cutie | 12 | 936 | KLI802 |
| 280 tab / cutie | 12 | 780 | KLI803 |
Utilizare recomandată:
Ambalaje din plastic reciclabil (min. 30%)
Tot ce trebuie să știi despre produsele noastre